Enlace al Hilo en el Foro: Aqui
Precios por persona y noche IVA incluido.
NOTA: No se cobran recargos si alguna habitación o cabaña se quedase con menos de 4 ocupantes o si alguien solo viniese una noche.
La Cena seria libre el viernes : Cada uno es libre de organizarse, también se puede pedir algo en bar del albergue xxx
Esta es una posible ruta para el sábado de la concentración. Maps dice que son 3 horas (algo menos que semos rápidos), 2 horas Fuentelencina-Cifuentes pasando por Brihuega (me han dicho que la carretera desde Brihuega siguiendo el río Tajuña hacia Cifuentes es muy chula) y otra hora para hacer Cifuentes - Pareja - Fuentelencina.
O sea, posible planning: 11h: salida desayunados 13h: Cifuentes, visita al museo y almuerzo 15h30: estamos de vuelta en Fuentelencina.
Si la comida es a las 16h, hay tiempo para pararse a hacer fotos, porque creédme, el paraje es espectacular.
La ruta es:
La ruta 2 es un poco mas corta antes de llegar a Cifuentes, y quita el tramo de la ruta anterior que iba por Olmeda del Extremo, que debe ser muy mala carreta.
Algún tramo ya lo hice el otro día. Los madriles lo probaremos (si es menester varias veces) en cuanto las parientes nos dejen (y sino también) !! Eso sí, ahora es mala época para algunos tramos, hay muchas zonas sombrías con peligro de hielo.
| Asistentes | Jueves | Viernes | Sabado | Comida Sabado | Cena Sabado | Visita Museo | Aforo | Ocupacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hab.Tipo A (3+1) | malmfun | x | x | x | x | x | 4 | 3 | |
| zephyrusr | x | x | x | x | x | ||||
| yongüein | x | x | x | x | x | ||||
| Hab.Tipo A (3+1) | DesiToledo | x | x | x | x | x | 4 | 3 | |
| Jose Antonio | x | x | x | x | |||||
| fumedecarozo | x | x | x | x | x | ||||
| Hab.Tipo A (3+1) | Bullete | x | x | x | x | x | 4 | 2 | |
| Alex colega Bullete | x | ||||||||
| Hab.Tipo A (3+1) | Vincent78 | x | x | x | x | x | 4 | 3 | |
| Jameson | x | x | x | x | x | ||||
| XabierBalado | x | x | x | x | x | ||||
| Hab.Tipo B (2) | Xirizephyr | x | x | x | x | x | 2 | 1 | |
| —libre— | |||||||||
| Hab.Tipo B (2) | Irus | x | x | x | x | x | 2 | 2 | |
| PereGf | x | x | x | x | x | ||||
| Hab.Tipo B (2) | Jaime | x | x | x | x | x | 2 | 2 | |
| ralf | x | x | x | x | x | ||||
| Cabaña (4+2) | —libre— | 6 | 3 | ||||||
| Grac | x | x | x | x | - | ||||
| Gumo | x | x | x | x | x | ||||
| Gas08 | x | x | x | x | x | ||||
| Cabaña (4+2) | Rubalkjet | x | x | x | x | x | 6 | 4 | |
| Agáricus | x | x | x | x | x | ||||
| Carlos Zephyr | x | x | x | x | x | ||||
| Rocker | x | x | x | x | x | ||||
| Cabaña (4+2) | Papitos | x | x | x | x | x | 6 | 2 | |
| karlitros | x | x | x | ||||||
| —libre— | |||||||||
| —libre— |